程力重工牌CLH5020XZHSG6型指挥车
详细参数配置
程力重工牌CLH5020XZHSG6型指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力重工牌CLH5020XZHSG6型指挥车 | 外型尺寸(mm): | 5238x1878x1800,1776 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 2440,2465 | 接近/离去角 | 13/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1056/1094 | |
整备质量:(kg) | 1880,1900 | 最高车速(km/h): | 195 |
轴荷: | 1210/1230,1215/1250 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 345 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3088 | 前 轮 距(mm): | 1602 |
额定载客(含驾驶员): | 4,7 | 后 轮 距(mm): | 1605 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 225/60R17 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LSY | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 | 169 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。2.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW。3.随底盘选装隐私玻璃,天线,门把手,轮辋,雷达,天窗,车外装饰件,外后视镜,摄像头,字牌,玻璃黑边,标牌。4.车厢顶部封闭且不可开启。4.该车安装有通讯电台、喊话器等通讯指挥设备。5.底盘型号/总质量(轴荷分配)(kg)/整备质量(轴荷分配)(kg)对应关系为:SGM6521UBA1/2440(1210/1230)/1880(1085/795),SGM6521UBA2/2465(1215/1250)/1900(1085/815)。6.该车型可选装ETC车载装置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |