程力牌CL5031XZH6BZ型指挥车
详细参数配置
程力牌CL5031XZH6BZ型指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5031XZH6BZ型指挥车 | 外型尺寸(mm): | 4890x1925x2280 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 2720 | 接近/离去角 | 17/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 995/1105 | |
整备质量:(kg) | 2395 | 最高车速(km/h): | 175 |
轴荷: | 1200/1520 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 343 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2790 | 前 轮 距(mm): | 1635 |
额定载客(含驾驶员): | 5 | 后 轮 距(mm): | 1630 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 245/55R19 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
8AR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1998 | 162 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.专用装置:车辆内部安装监控系统,车载台,车辆顶部安装顶平台、平台上安装静中通卫星天线;该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输等专用功能;2.ABS系统生产厂:DENSO CORPORATION,型号:89541-48470. 3.可选装直接供电式ETC车载装置. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |