程力牌CL5030XZH6SX型指挥车
详细参数配置
程力牌CL5030XZH6SX型指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5030XZH6SX型指挥车 | 外型尺寸(mm): | 4892x1862x2330 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 2950 | 接近/离去角 | 29/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 905/1137 | |
整备质量:(kg) | 2600 | 最高车速(km/h): | 175 |
轴荷: | 1300/1650 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 339 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2850 | 前 轮 距(mm): | 1560 |
额定载客(含驾驶员): | 5 | 后 轮 距(mm): | 1564 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 265/65 R17,265/60 R18,265/50 R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CAF488WQGJ | 长安福特汽车有限公司 | 2261 | 202 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.专用装置:车辆内部安装设备机柜、电源系统、单兵系统、通讯监控系统,车辆顶部安装顶平台、平台上安装静中通卫星天线。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输等专用功能。2.随底盘选装:前照灯,轮胎,轮辋,外门把手样式,不镀铬前后保险杠下体,黑色前后保险杠,黑色后视镜壳体,外后视镜,尾部标识,进气格栅3.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号: *B3C-2C405-**.发动机最大净功率:200kW. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |