程力牌CL5030XZH6YH型指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5030XZH6YH型指挥车 | 外型尺寸(mm): | 4645x1930x2250 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 2540 | 接近/离去角 | 37/31 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 785/1115 | |
整备质量:(kg) | 2215 | 最高车速(km/h): | 160 |
轴荷: | 1194/1346 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 345 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2745 | 前 轮 距(mm): | 1610 |
额定载客(含驾驶员): | 5 | 后 轮 距(mm): | 1610 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 170 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1:主要专用装置:装备架、云台摄像机、搜索灯、警报喇叭、警报器、集群台等。2:ABS型号:B00006962,ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。3:选装直接供电式ETC。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |