程力牌CL5140XZC6BZ型野外自行式炊事车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5140XZC6BZ型野外自行式炊事车 | 外型尺寸(mm): | 9780x2540x3800 |
底盘型号: | ZZ1187N501GF1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 13800 | 接近/离去角 | 19/8 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3230 | |
整备质量:(kg) | 13670,13605 | 最高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 5000/8800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187N501GF1 | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.29-60;WP9H350E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7800;7360;7360;6870;6870;6870;6870;7360;8800;6800;6800;6800 | 257;257;240;240;228;202;251;213;257;199;221;235 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:4460046300,;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面防护装置及后部防护装置均为裙板结构,侧部裙板离地高(mm):370,后部裙板离地高度(mm):470;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:主要专用装置为:炖灶、炒灶、抽油烟机等,用于野外炊事作业;其他说明:仅采用轴距5000mm;车辆总长对应该关系:总长(mm)=前悬+轴距+后悬+后伸:9780=1430+5000+3230+120;选装外观. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |