程力威牌CLW5150XZHZ6型指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5150XZHZ6型指挥车 | 外型尺寸(mm): | 10630,10430x2550x3980 |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 15000 | 接近/离去角 | 19/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3400 | |
整备质量:(kg) | 14870,14805 | 最高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 5200/9800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部不可开启,该车型主要用于在处理突发事件中应急通信指挥;专用装置为:全自动静中通对星天线、显示器、云台摄像机、升降杆、卫星通信分系统、视频会商分系统、通信网络分系统等;侧防护为裙边结构,材质Q235A,离地高度:370mm;后防护材质Q235A,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)95×120,离地高度:470mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该整车长/轴距对应关系为(mm):10630/5800,10430/5600.该车仅采用发动机型号:MC07.31-60. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |