程力重工牌CLH5070XZHL6型指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力重工牌CLH5070XZHL6型指挥车 | 外型尺寸(mm): | 7200,7380x2160x2730,2900,3020,3245 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 7200 | 接近/离去角 | 18/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/1920,1330/2100 | |
整备质量:(kg) | 6200,6480 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3000/4200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 344 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1863,1790 |
额定载客(含驾驶员): | 9 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/-,3/4 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车装备有机柜,工作台,车载电台,音视频处理,打印机等专用设备,具有现场监控,办公,信息传输,指挥功能。2.选装豪华配置时整备质量为6480 kg。3.可以选装:后尾梯、顶部平台、折叠式倒伏照明灯、下视摄像头;选装车顶平台时车高为2900,选装空调时对应车高为3020mm,选装折叠式倒伏照明灯时车高为3245mm,选装后尾梯时车长为7380mm。4.发动机最大净功率:114kw(WP3NQ160E61)。5.防抱死制动系统型号/生产企业:CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7.该车型可选装ETC车载装置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |